Wild & gesund - Glaube oder Wirklichkeit?
Unser Wild kommt direkt aus der Natur
Wild aus Deutschland lebt in der freien Natur in unseren Wälder, Wiesen und Feldern. Dort kann es sich den Gegebenheiten entsprechend frei von Stress bewegen. Wild ernährt sich von Kräutern, Knospen und Gräsern. Diese gesunde Lebensweise und die abwechselungsreiche Nahrung sind Garant für die hohe Qualität und den feinen Wildgeschmack. Wild ist daher gesund und äußerst schmackhaft.
Wildbret zeichnet sich ferner aus durch:
- Hohen Anteil von leichtverdaulichem Eiweiß (Proteine)
- Geringen Fettanteil – mageres Fleisch
- Sehr geringen Cholesteringehalt
- Geringer Bindegewebsanteil
- Zartes Fleisch
Eigenschaften von Fleisch
Tierart | Eiweiß % | Fett % | Kohlenhydrate % | kJ/100 g | kcal/100 g |
Kalb | 16-21 | 1-15 | 0,4-0,5 | 400-860 | 95-205 |
Rind | 16-19 | 10-14 | 0,3-0,5 | 840-1.425 | 200-350 |
Schwein | 10-14 | 35-55 | 0,3-0,5 | 1.675-2.510 | 400-600 |
Schaf | 14-20 | 6-33 | 0,2-0,4 | 755-1.885 | 180-450 |
Ente | 16-21 | 6-29 | 0,2-0,4 | 630-1.360 | 150-325 |
Gans | 14-16 | 26-32 | < 0,1 | 1.300-1.530 | 310-365 |
Huhn | 17-21 | 5-25 | < 0,1 | 610-1.215 | 145-290 |
Pute | 18-23 | 5-23 | 0,1-0,5 | 630-1.170 | 150-280 |
Taube | 16-22 | 1-2 | 0,2-0,5 | 400-440 | 95-105 |
Hase | 20-23 | 0,9-5 | 0,1-0,5 | 480-545 | 115-130 |
Hirsch | 18-22 | 1-5 | 0,2-0,5 | 440-525 | 105-125 |
Reh | 21-23 | 0,7-6 | 0,2-0,5 | 440-560 | 105-135 |
Wildente | 19-23 | 2-3 | 0,3-0,5 | 460-500 | 110-120 |
Ernährungsexperten empfehlen Wildbret.
Ihr Wildmichel